| 5 | 6 | 6 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 16 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 5 | 5 | 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 5 | 2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 4 | 6 | 6 | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 4 | 5 | 6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 15 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 3 | 6 | 6 | 15 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 14 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 3 | 5 | 6 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 16 | 3 | 6 | 6 | 15 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 2 | 6 | 6 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1 | 6 | 6 | 13 | 3 | 6 | 6 | 15 | 4 | 4 | 6 | 14 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||
| 4 | 4 | 6 | 14 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 13 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 16 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 6 | 14 | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 5 | 6 | 15 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 1 | 6 | 6 | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 4 | 4 | 5 | 13 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 14 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 5 | 5 | 12 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 3 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 11 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 5 | 6 | 14 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 16 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 2 | 5 | 5 | 12 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | 16 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 16 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 13 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 5 | 13 | 1 | 5 | 5 | 11 | 3 | 4 | 6 | 13 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 1 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 15 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 13 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 4 | 6 | 13 | ||||||||
| 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 5 | 6 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | 15 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||
| 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||
| 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||||
| 4 | 4 | 6 | 14 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 5 | 6 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||||||
| 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 16 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 6 | 6 | 15 | ||||||||
| 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 6 | 13 | ||||||||
| 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 5 | 6 | 15 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||||||
| 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 13 | 2 | 6 | 6 | 14 | 4 | 4 | 5 | 13 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| 3 | 4 | 6 | 13 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 16 | 5 | 6 | 6 | 17 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 3 | 6 | 6 | 15 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 14 | 1 | 6 | 6 | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 |
위에 왼쪽에 나오는 숫자들은 4부터 17까지 숫자가 뜰 수 있는 숫자들의 3조합을 정리해둔 것이고
트리플은 15와 6만 표시를 해두었습니다. 9나 12는 트리플이 떠서 맞추더라도 합계숫자에 베팅했으면 6배 밖에 못받으니까요.
왼쪽 박스를 빼고 나머지 영역에서 왼쪽의 세 숫자는 제가 추측한 것이고 오른쪽은 실제로 뜬 숫자들입니다.
위에 나온 숫자가 반드시 뜨는 건 아니지만 높은 확률로 위와 같은 숫자가 뜹니다.
보시면 아시겠지만 대소 예측은 크게 어렵지 않고 두가지 숫자를 맞추는 게 더 확실합니다.
숫자는 왼쪽위에서 아래로 내려가고 그다음 오른쪽 줄로 넘어가셔야 합니다.
다음에 뜨는 숫자는 보시면 알겠지만 바로 전 숫자나 바로 전전 숫자와 매우 연관이 깊으며 거의 2 숫자는 같게 뜹니다.
제가 10시간 동안 해서 기록한 내용이고요, 실전에서 매우 활용도가 높습니다.
제대로 숫자를 예측하려면 앞에 나온 숫자 20개 정도는 꿰고 있어야 합니다.
이 방법으로 1000불에서 9000불까지 만들었습니다.
참조하세요.^^